W ekspresowym tempie FDA czyli Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zatwierdziła lek panobinostat (nazwa handlowa Farydak®) w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem do leczenia szpiczaka mnogiego, po przynajmniej 2 próbach leczenia, które miały w swoim składzie bortezomib i lek immunomodulujący.
W badaniach udowodniono, że dodatkowe zastosowanie panobinostatu 2-krotnie przedłuża okres remsji (bez progresji choroby).
W Europie lek ten nie jest obecnie zatwierdzony do leczenia szpiczaka mnogiego.

For professional cancer info go to the new English website BREAKTHROUGH CANCER TREATMENTS.
Profesjonalne, przystępne, nowe medyczne info leczenie raka, białaczki, chłoniaka, guza mózgu, raka piersi, raka jajnika. Informacje medyczne nie zastępują wizyty u lekarza lub specjalisty.
wtorek, 10 marca 2015
poniedziałek, 2 marca 2015
10 najlepszych amerykańskich klinik leczących raka u dzieci
Kliniki w USA należą do najlepszych, jeśli nie są najlepsze na świecie pod względem stosowania najlepszego i najbardziej zaawansowanego leczenia chorób nowotworowych u dzieci (onkologia dziecięca).
Podano wyniki rankingu obejmującego ponad 900 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca 10 najlepszych klinik w USA, zajmujących się leczeniem złośliwego raka u dzieci.
Podano wyniki rankingu obejmującego ponad 900 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca 10 najlepszych klinik w USA, zajmujących się leczeniem złośliwego raka u dzieci.
Potrzebujesz informacji na ten temat napisz na adres e-mail jan.doktorowicz@gmail.com
Nazwa | Miasto | Stan | Łóżka | Specjaliści | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dana-Farber Boston Children's Cancer and Blood Disorders Center | Boston | MA | 395 | 71 |
2. | Children's Hospital of Philadelphia | Philadelphia | PA | 480 | 7 |
3. | Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Cincinnati | OH | 539 | 46 |
4. | Texas Children's Hospital | Houston | TX | 595 | 61 |
5. | Children's Hospital Los Angeles | Los Angeles | CA | 365 | 37 |
6. | Ann and Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago | Chicago | IL | 288 | 29 |
7. | Seattle Children's Hospital | Seattle | WA | 250 | 33 |
8. | Nationwide Children's Hospital | Columbus | OH | 508 | 35 |
9. | Children's Hospital Colorado | Aurora | CO | 440 | 32 |
10. | St. Jude Children's Research Hospital | Memphis | TN | 56 | 22 |
10 najlepszych amerykańskich klinik leczących raka

Podano wyniki rankingu obejmującego ponad 900 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca 10 najlepszych klinik zajmujących się leczeniem raka w USA.
Potrzebujesz informacji na ten temat napisz na adres e-mail jan.doktorowicz@gmail.com
Nazwa | Miasto | Stan | Ilość łóżek | Ilość lekarzy specjalistów | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | New York | NY | 469 | 316 |
2. | University of Texas MD Anderson Cancer Center | Houston | TX | 631 | 348 |
3. | Mayo Clinic | Rochester | MN | 1132 | ??? |
4. | Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center | Boston | MA | 779 | 330 |
5. | Johns Hopkins Hospital | Baltimore | MD | 951 | 144 |
6. | University of Washington Medical Center | Seattle | WA | 450 | 91 |
7. | Massachusetts General Hospital | Boston | MA | 947 | 366 |
8. | UCSF Medical Center | San Francisco | CA | 650 | 129 |
9. | UCLA Medical Center | Los Angeles | CA | 466 | 153 |
10. | Stanford Hospital and Clinics | Stanford | CA | 476 | 124 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)